Eclectic (beste score)

Eclectic betyr at man gjennom alle rundene man spiller får en superscore ved å velge ut den beste score man har hatt på hvert enkelt hull. Eclecticen er ikke minus mottatte slag, men ren brutto. Spillerne har selv ansvar for å merke ut de hullene man vil bruke på eclecticen. Sett en sirkel rundt hullscoren du vil forbedre.

02.09.2010
Nr Navn Hull 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sum
Par 4 3 5 3 4 5 3 4 4 35
1 Andreas Tendenes 0,3 3 2 4 2 3 5 2 3 3 27
2 Alf Inge Reime 12,0 4 2 4 3 2 5 2 4 3 29
3 Alf Inge Håland 8,0 4 3 4 3 3 5 3 3 3 31
4 Arnstein Leidland 11,4 3 2 5 3 3 5 2 4 4 31
5 Jan Magne Obrestad 7,3 4 3 4 3 3 5 2 3 4 31
6 Sjur Stangeland 5,3 4 2 4 3 3 4 3 4 4 31
7 Tore Helgesen 10,6 4 3 5 3 3 5 2 3 3 31
8 Egil Berge 8,0 4 3 4 2 3 5 3 4 4 32
9 Lars Heskje 15,1 4 3 4 3 3 4 2 4 5 32
10 Gunnar Husveg 3,4 4 3 5 3 3 5 3 4 3 33
11 Helge Eggja 4,8 4 3 5 2 3 5 3 4 4 33
12 Jan Vingen 4,8 4 2 5 3 4 5 2 4 4 33
13 Jørn Pollestad 11,4 4 3 5 2 4 4 3 4 4 33
14 Kjartan Kristjansson 5,1 4 3 4 3 3 5 3 4 4 33
15 Mikal Tengesdal 11,0 4 3 4 3 4 5 3 3 4 33
16 Ronny Ponni Einarsen 11,4 4 3 4 2 3 5 3 4 5 33
17 Simen Berge 4,5 4 3 5 3 3 5 2 4 4 33
18 Steinar Undheim 13,1 4 2 5 3 4 5 2 4 4 33
19 Tommy Madsen 12,7 4 3 5 2 3 5 3 4 4 33
20 Jonas Øvestad 4,1 4 3 3 3 4 5 3 4 5 34
21 Morten Enåsen 8,6 4 3 5 3 4 5 2 4 4 34
22 Olav Gilje 10,6 4 3 5 3 3 5 3 4 4 34
23 Terje Odland 16,4 4 3 5 2 4 6 2 4 4 34
24 Thorarinn Kristjansson 8,7 5 3 5 2 3 5 3 4 4 34
25 Atle Utbjoa 11,4 5 3 5 3 4 5 2 4 4 35
26 Hanne Lise Hagman 9,4 5 3 4 2 4 5 3 4 5 35
27 Jarle Søyland 20,5 4 3 5 2 4 5 3 4 5 35
28 Jo Bratland 11,1 5 4 5 2 3 5 2 4 5 35
29 Johs. Handegard 18,8 5 2 4 3 4 5 3 4 5 35
30 Karl Gundersen 11,2 5 3 5 3 3 4 3 5 4 35
31 Kjell Torvund 15,8 4 3 5 3 4 5 3 4 4 35
32 Martin Thu 13,5 5 3 5 3 3 6 2 4 4 35
33 Nils Bakker 16,3 5 3 3 3 3 6 3 5 4 35
34 Reidar Skurve 12,0 4 4 5 3 3 5 3 3 5 35
35 Terje Frøyland 11,1 5 3 5 2 4 6 2 4 4 35
36 Eldor Fjermestad 18,6 5 3 4 3 4 6 3 4 4 36
37 Gro B. H. Stangeland 10,4 5 3 6 4 3 5 3 4 3 36
38 Gunnar Vestly 14,8 4 3 5 3 3 6 2 5 5 36
39 Håkon Haugland 16,1 5 3 5 3 3 6 2 4 5 36
40 Jostein Undheim 15,3 5 3 5 2 4 6 3 4 4 36
41 Leif Øvestad 10,7 4 3 5 3 4 6 3 4 4 36
42 Mats Prestegård 5,5 6 3 5 3 3 5 3 4 4 36
43 Olav Aartun 18,5 5 3 5 3 4 5 3 4 4 36
44 Sven Erga 15,3 4 3 5 3 4 5 3 4 5 36
45 Hans Rosendahl 18,5 5 4 5 2 4 5 3 4 5 37
46 Henrik Lode 16,2 4 3 5 2 4 6 3 5 5 37
47 Nils Njærheim 16,9 5 3 5 3 5 4 2 5 5 37
48 Roger Lode 19,6 5 3 5 3 4 5 3 5 4 37
49 Roy Høynes 17,3 5 3 5 3 3 5 3 5 5 37
50 Ingvar Lode 17,3 4 3 5 3 4 6 3 5 5 38
51 Rune Vognsen 24,4 4 3 7 4 3 5 3 4 5 38
52 Kristian Steines 8,7 6 4 5 4 3 5 3 5 4 39
53 O. G. Kverneland 17,8 4 3 6 3 4 6 4 5 4 39
54 Olav Bang Haagensen 21,5 4 3 6 4 3 5 3 5 6 39
55 Vilmundur K. Robertsson 20,6 5 4 5 3 4 5 4 4 5 39
56 Jone Pollestad 12,8 5 3 5 3 4 6 3 5 6 40
57 Leif Salte 17,9 7 4 5 3 4 5 3 5 4 40
58 Per Mossige 17,3 5 3 6 3 4 6 4 4 5 40
59 Trond Efjestad 15,8 6 5 5 2 4 5 3 5 5 40
60 Anders Rosseland 6,3 8 3 5 3 3 6 4 5 4 41
61 Arild Rosseland 17,1 4 4 8 2 6 5 3 5 4 41
62 Emton Aadnesen 21,5 4 4 5 4 4 7 3 5 5 41
63 Erland Lode 20,9 6 4 6 3 4 6 3 5 4 41
64 Jon Petter Randa 18,1 5 3 6 3 4 7 3 5 5 41
65 Niels Rosenquist 10,9 5 3 6 4 4 7 3 5 4 41
66 Rune Salte 14,8 5 5 5 3 3 6 3 6 5 41
67 Jan Refsnes 24,1 6 4 6 2 4 7 3 5 5 42
68 Tor Inge Goa 21,3 5 3 6 3 4 6 4 5 6 42
69 Torbjørn Ødegård 20,6 6 4 5 3 4 7 3 5 5 42
70 Ådne Hognestad 24,2 6 3 6 4 3 6 3 5 6 42
71 Jørgen Mikkelsen 10,8 9 3 5 4 3 6 4 5 4 43
72 Ove Kyllingstad 17,9 5 4 6 3 4 6 4 6 5 43
73 Sigrun Klingsheim 22,7 6 3 6 3 5 6 4 5 6 44
74 Finn Bjaanes 22,4 6 3 6 3 4 7 3 6 6 44
75 Knut E. Svendsen 18,4 5 3 6 4 5 4 5 6 6 44
76 Kristjan Kristjansson 31,5 5 4 6 3 4 7 3 6 6 44
77 Nils Kverneland 14,7 4 4 9 5 3 5 4 5 5 44
78 Berit Hustoft 28,4 5 4 6 3 4 6 4 6 7 45
79 Otto Engelsgjerd 23,8 5 4 6 4 5 7 3 5 6 45
80 Steinar Bryne 15,4 6 5 5 4 4 8 3 5 5 45
81 Øystein Johansen 15,3 5 3 10 4 4 6 4 6 5 47
82 Gaute Sivertsen 14,1 5 4 6 4 5 8 3 5 8 48
83 Harald Kvia 11,4 10 5 5 4 4 6 3 7 4 48
84 Håvar Salte 21,2 7 7 7 4 4 5 3 5 6 48
85 Leiv Rangen 34,7 7 3 7 3 4 9 4 5 6 48
86 Tom Ellingsen 12,4 5 4 6 5 4 7 4 5 8 48
87 Anders Urdal 23,9 5 5 8 4 4 7 3 5 8 49
88 Marit Pollestad 30,1 6 4 8 4 5 6 4 6 6 49
89 Tor Magne Brunes 32,0 6 3 8 3 6 8 5 6 4 49
90 Kristjan Thorrarinsson 36,0 5 6 7 2 5 7 5 6 7 50
91 Kristian Bøe 29,7 5 5 7 3 5 7 3 7 9 51
92 Torbjørn Oftedal 27,0 5 6 5 5 4 10 4 6 6 51
93 Lars Andreas Aadnesen 33,7 8 3 6 4 4 8 4 7 8 52
94 Ørjan Bøe 31,2 6 5 10 4 4 8 4 7 7 55
95 Ingvald Søiland 34,5 6 4 7 6 7 6 4 8 9 57
96 Stian Norheim 44,0 10 6 11 4 8 10 6 7 10 72
97 Sveinung Anda 26,7 10 4 15 5 7 15 5 5 6 72

Share
Referred pages
Sub pages