| Treningskort Tema: Basisferdigheter | |||||||||||
| Nr | Øvelse | Beskrivelse Forsøk: |
|
||||||||
| LANGE SPILLET | 1 2 3 4 5 |
|
|
|
|
|
|
||||
| 1 | Jern / Woods | Barn til og med 12 år = slå 6 av 10 baller over 60 m | |||||||||
| Damer = slå 6 av 10 baller over 60 m | |||||||||||
| Herrer = slå 6 av 10 baller over 100 m | |||||||||||
| NÆRSPILLSSLAG | |||||||||||
| 2 | Pitch fra 30 m | Slå 4 av 10 baller innenfor 10 m fra hullet | |||||||||
| 3 | Chip fra 20 m | Slå 4 av 10 baller innenfor 5 m fra hullet | |||||||||
| 4 | Bunkerslag | Slå 4 av 10 baller ut av bunkeren innenfor 15 m fra bunkeren | |||||||||
| PUTTING | |||||||||||
| 5 | Kortputt | Sett 10 av 30 putter fra 1 meter ( i sirkel rundt hullet) | |||||||||
| 6 | Langputt | Slå totalt 15 baller fra henholdsvis 9, 12 og 15 meter (3x5). | |||||||||
| Sett 5 av disse innenfor 2 meter fra hullet. | |||||||||||
| SPILL PÅ BANEN | |||||||||||
| 7 | Treningsspill 1 | Spill minimum 4 hull på banen med en godkjent fadder. Benytt f. eks. LOB-modellen. | |||||||||
| 8 | Treningsspill 2 | Spill minimum 4 hull på banen med en godkjent fadder. Benytt f. eks. LOB-modellen. | |||||||||
| FORKLARING TIL LOB-MODELLEN | |||||||||||
| Par 3 hull: Slå fra utslagsstedet. Etter 4 slag, plukk opp ballen og plasser den like utenfor greenen.
Chip og putt maksimum 3 ganger. |
|||||||||||
| Par 4 hull: Slå fra utslagsstedet. Etter 5 slag, plukk opp ballen og plasser den like utenfor greenen.
Chip og putt maksimum 3 ganger. |
|||||||||||
| Par 5 hull: Slå fra utslagsstedet. Etter 6 slag, plukk opp ballen og plasser den like utenfor greenen.
Chip og putt maksimum 3 ganger. |
|||||||||||
| Intensjonen med LOB-modellen er at du så tidlig som mulig skal få trening i å spille på banen.
Det viktigste er å beherske |
|||||||||||
| golfvett og spilletempo. Alternativ til LOB-modellen er å slå ut fra 100m, 150 eller der fairway begynner. | |||||||||||
| Treningskort Tema: Basiskunnskaper | |||||||||||
| Nr | Del av helhet | Beskrivelse Dine ferdigheter vurderes slik: |
|
||||||||
| LANGE SPILLET / NÆRSPILLSSLAG / PUTTING 1 2 3 4 5 |
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Grep | Kan du beskrive og vise et godt grep? | |||||||||
| 2 | Sikte | Hvordan sikter du kølleblad og kropp mot målet? | |||||||||
| 3 | Oppstilling | Kan du beskrive tre viktige faktorer ved din egen oppstilling? | |||||||||
| 4 | Ballplassering | Har du riktig ballplassering? | |||||||||
| 5 | Bevegelse | Hvordan er vektfordelingen og balansen din? | |||||||||
| SPILLESTRATEGI | |||||||||||
| 6 | Golfvett | Vis at du kan spille på en bane og bidra til trivsel, sikkerhet, hensyn og glede. | |||||||||
| 7 | Regler | Vis at du behersker golfens viktigste regler. | |||||||||
| 8 | Banespilltrening | Vis at du behersker spilleformen på ditt nivå (f. eks. LOB-modellen) | |||||||||
| SPILLEFORSTÅELSE | |||||||||||
| 9 | Køllevalg | Vis at du forstår hva de forskjellige køllene brukes til. | |||||||||
|
|
|||||||||||
| MENTALE EGENSKAPER | |||||||||||
| 10 | Humør | Vis at du kan være positiv selv om ditt eget spill ikke er på topp. | |||||||||
| KOSTHOLD | |||||||||||
| 11 | Blodsukker | Fortell hva du bør drikke og spise under en runde. | |||||||||
| FYSISKE EGENSKAPER | |||||||||||
| 12 | Oppvarming | Vis hvordan du best varmer opp før spill og trening. | |||||||||
| JEG SOM MENNESKE | |||||||||||
| 13 | Målsetting | Hvilket kort er du ferdig med i slutten av sesongen? | |||||||||
| 1 = meget bra, 2 = bra, 3 = ok, 4 =ikke bra, 5 = utvikle! |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||


